| Kategori | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Çok Düşük | 2-5% | 10-13% |
| Atletik | 6-13% | 14-20% |
| Fitness | 14-17% | 21-24% |
| Kabul Edilebilir | 18-24% | 25-31% |
| Obez | 25%+ | 32%+ |
Vücut yağ oranı, toplam vücut ağırlığınızın ne kadarının yağ dokusundan oluştuğunu gösterir. Bu değer, genel sağlığınız ve fitness seviyeniz hakkında önemli bilgiler verir.
ŞEHİTLER PARKI YANI, SÜMER MAHALLESİ SÜMERBANK CADDESİ, Yunus Emre Myd. NO:1H,
42320 Ereğli/Konya